Guide des tailles homme
Pour identifier votre taille (française), dans ce tableau notre Online Store a converti indicativement la taille indiquée sur l'étiquette du produit.
Si vous avez déjà acheté un article de cette marque, nous vous conseillons de commander la même taille que celle indiquée sur l'étiquette de ce dernier.
Pour de plus ample informations, veuillez visiter notre espace Service Clients.
Bottom| Label Size: Designer | CN | FR | IT | JP | KR | RU | WAIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 160/66 A | 38 | 42 | XXS | 90 | 44 | 26 |
| 0 | 165/72 A | 40 | 44 | XS | 90 | 46 | 28 |
| 1 | 170/76 A | 42 | 46 | S | 95 | 48 | 30 |
| 2 | 175/78 A | 44 | 48 | M | 100 | 50 | 32 |
| 3 | 175/82 A | 46 | 50 | L | 100 | 52 | 34 |
| 4 | 180/86 A | 48 | 52 | XL | 105 | 54 | 36 |
| 5 | 185/90 A | 50 | 54 | XXL | 110 | 56 | 38 |
| - | 185/94 B | 52 | 56 | XXXL | 115 | 58 | 40 |
| - | 185/98 B | 54 | 58 | 4XL | 120 | 60 | 42 |
| - | 190/102 B | 56 | 60 | 5XL | 125 | 62 | 44 |
| - | 190/106 B | 58 | 62 | 6XL | 130 | 64 | 46 |
| Label Size: Designer | CN | FR | IT | JP | KR | RU | SUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 165/76 A | 38 | 42 | XXXS | 90 | 44 | 32 |
| - | 165/80A | 40 | 44 | XXS | 90 | 46 | 34 |
| 0 | 170/84A | 42 | 46 | XS | 95 | 48 | 36 |
| 1 | 175/88A | 44 | 48 | S | 100 | 50 | 38 |
| 2 | 180/92A | 46 | 50 | M | 100 | 52 | 40 |
| 3 | 180/96B | 48 | 52 | L | 105 | 54 | 42 |
| 4 | 185/96B | 50 | 54 | XL | 110 | 56 | 44 |
| 5 | 185/100B | 52 | 56 | XXXL | 115 | 58 | 46 |
| - | 185/108B | 54 | 58 | XXXL | 120 | 60 | 48 |
| - | 190/112B | 56 | 60 | 4XL | 125 | 62 | 50 |
| - | 195/116B | 58 | 62 | 4XL | 130 | 64 | 52 |
Vous souhaitez obtenir un renseignement sur une pièce proposée sur notre site ? Vous avez des questions au sujet d'une commande passée ? Vous avez une question sur notre offre de reprise ou une reprise en cours ?
Nous vous invitons à contacter notre Service Client en remplissant notre formulaire de contact.
Merci de préciser votre numéro de commande le cas échéant.